Tonabnehmer der Serie VM95 besitzen zwei M2,6-Gewindeeinsätze, die die Installation am Tonarm bzw. der (austauschbaren) Headshell ohne Muttern ermöglichen. Jeder Tonabnehmer beinhaltet im Lieferumfang vier M2,6-Schrauben (2 x 8 mm und 2 x 11 mm) sowie zwei Kunststoff-Unterlegscheiben.
Konische, gefasste Nadel
Der Vorteil konischer Nadeln (selbst bei „schlanken“, günstigeren Systemen) besteht darin, dass die gerundete Oberfläche die Rille von Vinylschallplatten sehr präzise abtastet.
Elliptische, gefasste Nadel
Eine elliptische Diamantnadel folgt den Auslenkungen der Plattenrille im Vergleich zu einer konischen Nadel mit größerer Präzision und ermöglicht so einen besseren Frequenzgang mit höherer Phasentreue und geringeren Verzerrungen.
Elliptische, nackte Nadel
Eine nackte elliptische Diamantnadel folgt den Auslenkungen der Plattenrille im Vergleich zu einer gefassten Nadel mit größerer Präzision und ermöglicht so einen besseren Frequenzgang mit höherer Phasentreue und geringeren Verzerrungen aufgrund der verringerten bewegten Masse.
Microlinear-Nadel
Diamantnadeln mit Microlinear-Schliff zeichnen sich durch eine bessere Höhenabtastung, geringeren Verschleiß und weniger Verzerrungen als elliptische Nadeln oder konventionelle Line-Contact-Nadeln aus.
Shibata-Nadel
Diese Abtastnadel überzeugt durch eine angenehme Mitten- und Höhenwiedergabe mit typischem Shibata-Sound und hoher Lautstärke im mittleren Frequenzbereich.
Spezifikationen:
| AT-VM95C | AT-VM95E | AT-VM95EN | AT-VM95ML | AT-VM95SH | AT-VM95SP | |
| Frequenzbereich | 20 – 20.000 Hz | 20 – 22.000 Hz | 20 – 23.000 Hz | 20 – 25.000 Hz | 20 – 25.000 Hz | 20 – 23.000 Hz |
| Kanaltrennung | 18 dB (1 kHz) | 20 dB (1 kHz) | 22 dB (1 kHz) | 23 dB (1 kHz) | 23 dB (1 kHz) | |
| Vertikaler Abtastwinkel | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
| Schaftform der Nadel | Rundschaft, gefasst | Rundschaft, gefasst | Rundschaft, nackt | Vierkantschaft, nackt | Vierkantschaft, nackt | Rundschaft, gefasst |
| Empfohlene Lastimpedanz | 47,000 Ω | 47.000 Ω | 47,000 Ω | 47.000 Ω | 47.000 Ω | 47,000 Ω |
| Spulenimpedanz | 3,3 kΩ (1 kHz) | 3,3 kΩ (1 kHz) | 3,3 kΩ (1 kHz) | 3,3 kΩ (1 kHz) | 3,3 kΩ (1 kHz) | 3,3 kΩ (1 kHz) |
| DC Widerstand | 485 Ω | 485 Ω | 485 Ω | 485 Ω | 485 Ω | 485 Ω |
| Spuleninduktivität | 550 mH (1 kHz) | 550 mH (1 kHz) | 550 mH (1 kHz) | 550 mH (1 kHz) | 550 mH (1 kHz) | 550 mH (1 kHz) |
| Ausgangsleistung | 4,0 mV (bei 1 kHz, 5 cm/s) | 4,0 mV (bei 1 kHz, 5 cm/sec) | 3,5 mV (bei 1 kHz, 5 cm/sec) | 3,5 mV (bei 1 kHz, 5 cm/sec) | 3,5 mV (bei 1 kHz, 5 cm/sec) | 2,7 mV (bei 1 kHz, 5 cm/s) |
| Kanalbalance am Ausgang | 2,5 dB (1 kHz) | 2,0 dB (1 kHz) | 2,0 dB (1 kHz) | 1,5 dB (1 kHz) | 1,5 dB (1 kHz) | |
| Nadelschliff | Konisch | Elliptisch | Elliptisch | Microlinear | Shibata | Konisch |
| Nadelträger | Aluminium, hohl | Aluminium, hohl | Aluminium, hohl | Aluminium, hohl | Aluminium, hohl | Aluminium, hohl |
| Statische Nadelnachgiebigkeit | 17 x 10-6 cm/Dyn | 17 x 10-6 cm/Dyn | 20 x 10-6 cm/Dyn | 20 x 10-6 cm/Dyn | 20 x 10-6 cm/Dyn | 12 x 10-6 cm/Dyn |
| Dynamische Nadelnachgiebigkeit | 6,5 x 10-6 cm/Dyn (100 Hz) | 7 x 10-6 cm/Dyn (100 Hz) | 7 x 10-6 cm/Dyn (100 Hz) | 10 x 10-6 cm/Dyn (100 Hz) | 10 x 10-6 cm/Dyn (100 Hz) | 2 x 10-6 cm/Dyn (100 Hz) |
| Befestigung | Halbzoll, zentriert | Halbzoll, zentriert | Halbzoll, zentriert | Halbzoll, zentriert | Halbzoll, zentriert | Halbzoll, zentriert |
| Gewicht | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g |
| Abmessungen | 17,2 (H) x 18,9 (B) x 28,3 (L) mm | 17,2 (H) x 18,9 (B) x 28,3 (T) mm | 17,2 x 18,9 x 28,3 (H x B x T mm) | 17,2 (H) x 18,9 (B) x 28,3 (L) mm | 17,2 (H) x 18,9 (B) x 28,3 (L) mm | 17,2 (H) x 18,9 (B) x 28,3 (L) mm |
| Beiliegendes Zubehör | 2 x 11 mm Montageschrauben, 2 x 8 mm Montageschrauben, 2 x Unterlegscheiben | 3 x 11 mm Montageschrauben, 2 x 8 mm Montageschrauben, 2 x Unterlegscheiben | 4 x 11 mm Montageschrauben, 2 x 8 mm Montageschrauben, 2 x Unterlegscheiben, 1 x nichtmagnetischer Schraubendreher | 5 x 11 mm Montageschrauben, 2 x 8 mm Montageschrauben, 2 x Unterlegscheiben, 1 x nichtmagnetischer Schraubendreher | 6 x 11 mm Montageschrauben, 2 x 8 mm Montageschrauben, 2 x Unterlegscheiben, 1 x nichtmagnetischer Schraubendreher | 7 x 11 mm Montageschrauben, 2 x 8 mm Montageschrauben, 2 x Unterlegscheiben |
| Modell | AT-VM95C | AT-VM95E | AT-VM95EN | AT-VM95ML | AT-VM95SH | AT-VM95SP |
| Empfohlene Lastkapazität | 100-200 pF | 100 – 200 pF | 100 – 200 pF | 100-200 pF | 100-200 pF | 100-200 pF |
| Ersatznadel | AT-VMN95C | AT-VMN95E | AT-VMN95EN | AT-VMN95ML | AT-VMN95SH | AT-VMN95SP |
| Nadelabmessungen | 15µm | 7,5µm x 17µm | 7,5µm x 17µm | 3µm x 55µm | 6,5µm x 70µm | 75µm |
| Typ | VM-Stereo-Dual-Magnet-System | VM-Stereo-Dual-Magnet | VM-Stereo-Dual-Magnet | VM-Stereo-Dual-Magnet | VM-Stereo-Dual-Magnet | VM-Stereo-Dual-Magnet-System |
| Spulendraht | T.P.-Kupfer | T.P.-Kupfer | T.P.-Kupfer | T.P.-Kupfer | T.P.-Kupfer | T.P.-Kupfer |






